試合 | 先発 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | イニング | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP | 与四球率 | 奪三振率 | |
2006(Rk) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.00 | 6.00 | 12.00 |
2007(A-) | 14 | 14 | 3 | 5 | 0 | 5.92 | 62 1/3 | 41 | 73 | 4 | 27 | 46 | 1.60 | 3.90 | 6.64 |
2008(A) | 36 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5.22 | 91 1/3 | 53 | 89 | 11 | 47 | 81 | 1.49 | 4.63 | 7.98 |
2009(A) | 40 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4.05 | 80 | 36 | 87 | 5 | 25 | 67 | 1.40 | 2.81 | 7.54 |
2010(A+) | 36 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1.92 | 51 2/3 | 11 | 41 | 2 | 26 | 65 | 1.30 | 4.53 | 11.32 |
2010(AA) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 3 2/3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1.91 | 9.82 | 4.91 |
2011(AA) | 42 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6.36 | 52 1/3 | 37 | 58 | 6 | 23 | 37 | 1.55 | 3.96 | 6.36 |
2012(AA) | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.89 | 37 1/3 | 12 | 28 | 1 | 12 | 28 | 1.07 | 2.89 | 6.75 |
2012(AAA) | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.82 | 18 2/3 | 10 | 17 | 2 | 14 | 13 | 1.66 | 6.75 | 6.27 |
2013(AA) | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.34 | 32 1/3 | 12 | 25 | 1 | 17 | 44 | 1.30 | 4.73 | 12.25 |
2013(AAA) | 23 | 5 | 4 | 5 | 0 | 6.47 | 57 | 41 | 75 | 6 | 26 | 51 | 1.77 | 4.11 | 8.05 |
2014(AA) | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.54 | 35 2/3 | 18 | 40 | 5 | 23 | 27 | 1.77 | 5.80 | 6.81 |
2014(AAA) | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.74 | 23 | 7 | 17 | 0 | 12 | 15 | 1.26 | 4.70 | 5.87 |
2015(AAA) | 30 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3.55 | 33 | 13 | 38 | 1 | 8 | 20 | 1.39 | 2.18 | 5.45 |
2016(AA) | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4.38 | 39 | 19 | 35 | 6 | 16 | 40 | 1.31 | 3.69 | 9.23 |
2016(AAA) | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4.66 | 38 2/3 | 20 | 46 | 3 | 17 | 26 | 1.63 | 3.96 | 6.05 |
2017(AA) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.29 | 7 | 1 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1.86 | 3.86 | 3.86 |
2017(AAA) | 22 | 16 | 4 | 8 | 1 | 4.27 | 84 1/3 | 40 | 77 | 9 | 31 | 85 | 1.28 | 3.31 | 9.07 |
マイナー通算 | 353 | 60 | 35 | 55 | 25 | 4.47 | 750 1/3 | 373 | 760 | 62 | 333 | 654 | 1.46 | 3.99 | 7.84 |
AAA通算 | 111 | 27 | 16 | 21 | 4 | 4.63 | 254 2/3 | 131 | 270 | 21 | 108 | 210 | 1.48 | 3.82 | 7.42 |
試合 | 先発 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | イニング | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP | 与四球率 | 奪三振率 | |
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 1 1/3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | 6.75 | 13.50 |
メジャー通算 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 1 1/3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | 6.75 | 13.50 |
<< 【ロッテ】エドガー・オルモス投手の成績 | TOP | 【西武】ニール・ワグナー投手の成績 >>
Author:デタスポ
FC2ブログへようこそ!