試合 | 先発 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | イニング | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP | 与四球率 | 奪三振率 | |
2007(A-) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 2/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.75 | 0.00 | 20.25 |
2007(A) | 20 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3.34 | 35 | 13 | 29 | 4 | 10 | 31 | 1.11 | 2.57 | 7.97 |
2008(A) | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.61 | 10 1/3 | 3 | 10 | 0 | 2 | 12 | 1.16 | 1.74 | 10.45 |
2008(A+) | 35 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5.01 | 59 1/3 | 33 | 65 | 6 | 16 | 72 | 1.37 | 2.43 | 10.92 |
2009(A+) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.17 | 7 2/3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0.78 | 1.17 | 12.91 |
2010(A) | 17 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0.46 | 19 2/3 | 1 | 12 | 0 | 5 | 36 | 0.86 | 2.29 | 16.47 |
2010(AA) | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.86 | 18 2/3 | 8 | 18 | 2 | 5 | 26 | 1.23 | 2.41 | 12.54 |
2010(AA) | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 7 1/3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0.55 | 0.00 | 17.18 |
2010(AAA) | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.08 | 17 1/3 | 4 | 14 | 0 | 5 | 18 | 1.10 | 2.60 | 9.35 |
2011(AAA) | 30 | 0 | 2 | 4 | 11 | 2.76 | 42 1/3 | 13 | 34 | 1 | 12 | 35 | 1.09 | 2.55 | 7.44 |
2012(AAA) | 42 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5.59 | 67 2/3 | 42 | 85 | 6 | 17 | 71 | 1.51 | 2.26 | 9.44 |
2013(AAA) | 40 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0.63 | 57 1/3 | 4 | 41 | 1 | 15 | 81 | 0.98 | 2.35 | 12.72 |
2014(AAA) | 32 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3.38 | 37 1/3 | 14 | 32 | 3 | 9 | 40 | 1.10 | 2.17 | 9.64 |
2015(AAA-MEX) | 51 | 0 | 7 | 5 | 24 | 2.43 | 59 1/3 | 16 | 41 | 4 | 11 | 79 | 0.88 | 1.67 | 11.98 |
マイナー通算 | 314 | 0 | 22 | 30 | 93 | 3.10 | 442 | 152 | 392 | 27 | 108 | 532 | 1.13 | 2.20 | 10.83 |
AAA通算 | 207 | 0 | 15 | 17 | 68 | 2.98 | 281 1/3 | 93 | 247 | 15 | 69 | 324 | 1.12 | 2.21 | 10.36 |
試合 | 先発 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | イニング | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP | 与四球率 | 奪三振率 | |
2011 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.06 | 32 2/3 | 22 | 34 | 2 | 13 | 29 | 1.44 | 3.58 | 7.99 |
2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.90 | 3 1/3 | 7 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3.60 | 8.10 | 5.40 |
2013 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.06 | 21 1/3 | 12 | 23 | 3 | 12 | 25 | 1.64 | 5.06 | 10.55 |
2014 | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.64 | 30 1/3 | 19 | 38 | 7 | 5 | 19 | 1.42 | 1.48 | 5.64 |
メジャー通算 | 72 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6.16 | 87 2/3 | 60 | 104 | 12 | 33 | 75 | 1.56 | 3.39 | 7.70 |
<< 【ヤクルト】ルイス・ペレス投手の成績 | TOP | 【ヤクルト】カイル・デービーズ投手の成績 >>
Author:デタスポ
FC2ブログへようこそ!