試合 | 先発 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | イニング | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP | 与四球率 | 奪三振率 | |
2007(Rk) | 15 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3.44 | 18.1 | 7 | 15 | 1 | 6 | 24 | 1.15 | 2.95 | 11.78 |
2007(A-) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4.00 | 18.00 | 9.00 |
2008(A-) | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.10 | 30.0 | 7 | 19 | 1 | 21 | 43 | 1.33 | 6.30 | 12.90 |
2008(A) | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.47 | 24.2 | 15 | 25 | 2 | 19 | 26 | 1.78 | 6.93 | 9.49 |
2009(A) | 19 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0.68 | 26.1 | 2 | 8 | 0 | 13 | 45 | 0.80 | 4.44 | 15.38 |
2009(A+) | 19 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.84 | 21.1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 26 | 0.56 | 1.69 | 10.97 |
2009(AA) | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.96 | 9.1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 11 | 1.29 | 6.75 | 10.61 |
2009(AAA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 4.50 |
2010(Rk) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
2010(A+) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
2010(AAA) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 | 7.0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 5 | 1.71 | 5.14 | 6.43 |
2011(AAA) | 17 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3.98 | 52.0 | 23 | 47 | 2 | 32 | 59 | 1.52 | 5.54 | 10.21 |
2012(A+) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | 3.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.33 | 3.00 | 3.00 |
2012(AAA) | 29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.00 | 27.0 | 18 | 36 | 2 | 14 | 33 | 1.85 | 4.67 | 11.00 |
2013(AAA) | 51 | 0 | 3 | 7 | 1 | 5.68 | 52.1 | 33 | 58 | 5 | 37 | 50 | 1.82 | 6.36 | 8.60 |
2014(AAA) | 39 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3.30 | 46.1 | 17 | 38 | 2 | 36 | 53 | 1.60 | 6.99 | 10.29 |
マイナー通算 | 257 | 14 | 12 | 25 | 24 | 3.64 | 323.2 | 131 | 274 | 18 | 196 | 384 | 1.45 | 5.45 | 10.68 |
AAA通算 | 144 | 10 | 6 | 18 | 3 | 4.53 | 186.2 | 94 | 189 | 11 | 123 | 201 | 1.67 | 5.93 | 9.69 |
試合 | 先発 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | イニング | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP | 与四球率 | 奪三振率 | |
2009 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 8.2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 11 | 1.27 | 5.19 | 11.42 |
2010 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.03 | 32.2 | 11 | 29 | 1 | 20 | 37 | 1.50 | 5.51 | 10.19 |
2011 | 31 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.26 | 27.1 | 19 | 29 | 0 | 16 | 25 | 1.65 | 5.27 | 8.23 |
2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.09 | 7.36 | 12.27 |
メジャー通算 | 89 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3.86 | 72.1 | 31 | 65 | 2 | 44 | 78 | 1.51 | 5.47 | 9.71 |
<< 【カープ情報】2014.08.01 広島対巨人 公式戦12回戦 初戦を取るという執念は感じたが | TOP | 【カープ情報】2014.07.31 広島対中日 公式戦14回戦 中日の投手力に屈する >>
<< 【カープ情報】2014.08.01 広島対巨人 公式戦12回戦 初戦を取るという執念は感じたが | TOP | 【カープ情報】2014.07.31 広島対中日 公式戦14回戦 中日の投手力に屈する >>
Author:デタスポ
FC2ブログへようこそ!